Multiswitch EMP MS 5/12


expedice3 dny
u Vás15.5.
doprava160 Kč
kód2348
v nabídce od6/2018
záruka24 měs.
4 290 Kč
3 545 Kč bez DPH
Objednávka po telefonu 777 883 018 (Po-Pá 8-16)
výrobce: | EMP |
šířka: | 34.5 cm |
výška: | 15.2 cm |
hloubka: | 8.7 cm |
5in/12out samostatný multipřepínač pro distribuci pozemních a satelitních signálů z 1 satelitní pozice (4 polarizace) pro až 12 účastníků
Parametr | Podmínka | Hodnota |
Kmitočtový rozsah | LNB vstupy | 950-2300 MHz |
Terr. vstup | 5-862 MHz (pasivní) 40-862 MHz (aktivní) | |
výstupy | 5-2300 MHz (pasivní) 40-2300 MHz (aktivní) | |
Řízení | 13/18 V + 0/22 kHz | |
Průchozí zisk / útlum | Sat. | 0 dB avg |
Terr. aktivní | zisk 7 dB avg | |
Terr. pasivní | útlum 21 dB avg | |
Izolace sat. vstupů | 20 dB min | |
Maximální vstupní úroveň* | Sat. | 90 dBµV avg** |
Terr. | 100 dBµV avg (pasivní) 85 dBµV avg (aktivní) | |
Maximální výstupní úroveň* | Sat. | 90 dBµV avg |
Terr. | 79 dBµV avg (pasivní) 92 dBµV avg (aktivní) | |
Příkon | z každého přijímače | 40 mA (18 V) |
ze zabudovaného zdroje | 5 W (pasivní) 9 W (aktivní) + LNB | |
Napájení terr. předzesilovače | 100 mA max (12 V DC) | |
Dimensions (w,d,h) | 34.5 x 15.2 x 8.7 cm (délka přívodní šňůry 130 cm) | |
Teplotní rozsah | -30 ~ +70 °C |
*Terr.: EN 50083-3/60dB IMA3 [dBµV]; SAT: EN 50083-3/35dB IMA3 [dBµV]
**Max. vstupní úroveň stoupá při použití vstupního atenuátoru. Udaná hodnota platí při vypnutém atenuátoru.
